GKA182N120S 480W
상품명
480W 광전지 패널 단청 태양 전지판 고능률 182mm 절반 세포 485w 475w 470w
최대 전력(Pmax) | 475W | 480W |
개방 회로 전압(Voc) | 43.06V | 43.27V |
단락 전류(Isc) | 14.12A | 14.19A |
최대 전력(Vmmp)에서의 전압 | 36.01V | 36.20V |
최대 전력(Immp)에서의 전류 | 13.19A | 13.26A |
모듈 효율 STX(%) | 21.93% | 22.16% |
자격증
회사
자주하는 질문
상품명
480W 광전지 패널 단청 태양 전지판 고능률 182mm 절반 세포 485w 475w 470w
최대 전력(Pmax) | 475W | 480W |
개방 회로 전압(Voc) | 43.06V | 43.27V |
단락 전류(Isc) | 14.12A | 14.19A |
최대 전력(Vmmp)에서의 전압 | 36.01V | 36.20V |
최대 전력(Immp)에서의 전류 | 13.19A | 13.26A |
모듈 효율 STX(%) | 21.93% | 22.16% |
자격증
회사
자주하는 질문